| 群众表扬科室名单(2026年1-6月) | |||||||||||
| 序 号 | 科室名称 | 政务 热线 | 卫健局 | 公众号 | 院内 电话 | 意见码 | 二级 随访 | 感谢信 | 锦旗 | 其他(书法绘画等) | 合计 |
| 1 | 神经外科病区 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 2 | 神经血管外科及介入病区 | 1 | 12 | 8 | 21 | ||||||
| 3 | 眼科医疗 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | 耳鼻咽喉科医疗 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | 口腔颌面外科医疗 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 6 | 甲状腺乳腺外科医疗 | 1 | 12 | 1 | 14 | ||||||
| 7 | 胸心外科病区 | 3 | 4 | 14 | 5 | 26 | |||||
| 8 | 普外肝胆外科病区 | 1 | 2 | 28 | 1 | 32 | |||||
| 9 | 普外胃肠外科一病区 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||
| 10 | 普外胃肠外科二病区 | 26 | 16 | 2 | 44 | ||||||
| 11 | 普外肛肠外科病区 | 1 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 泌尿外科病区 | 3 | 7 | 9 | 2 | 21 | |||||
| 13 | 骨科脊柱外科病区 | 3 | 16 | 3 | 22 | ||||||
| 14 | 骨科关节与运动医学科病区 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 15 | 骨科创伤骨科病区 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 16 | 骨科手足外科病区 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 17 | 创伤中心病区 | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||
| 18 | 烧伤整形美容外科病区 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 19 | 妇科病区 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 20 | 产科病区 | 1 | 15 | 16 | |||||||
| 21 | 小儿外科医疗(儿外科) | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 消化内科一病区 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 23 | 消化内科二病区 | 9 | 2 | 11 | |||||||
| 24 | 介入与血管外科病区 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 25 | 肿瘤微创医疗 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 神经内科一病区 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 27 | 神经内科二病区 | 13 | 27 | 3 | 4 | 47 | |||||
| 28 | 神经内科三病区 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||
| 29 | 神经内科四病区 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 30 | 呼吸与危重症医学科一病区 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 31 | 呼吸与危重症医学科二病区 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 32 | 呼吸与危重症医学科三病区 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 33 | 肿瘤科医疗 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 内分泌代谢病科 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 35 | 血液病科 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 老年医学科 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 37 | 康复医学科 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 38 | 放疗科 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | 儿科 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 40 | 繁荣路院区门诊 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 感染性疾病科 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 老年医学科照护病区 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 重症医学科(ICU) | 6 | 6 | ||||||||
| 44 | 新生儿重症监护病房 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 呼吸重症监护室(RICU)护理单元 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 头颈外科中心护理单元 | 2 | 14 | 1 | 17 | ||||||
| 47 | 小儿外科眼科护理单元 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 中医科 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 中医科疼痛科护理单元 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | 急诊医学科 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| 51 | 口腔主诊A组 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | 口腔主诊B组 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | 儿童医学健康管理中心 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 54 | 麻醉科 | 2 | 2 | ||||||||
| 55 | 产房 | 1 | 17 | 18 | |||||||
| 56 | 内镜诊疗中心 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 57 | 血液净化中心 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 58 | 超声医学科 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | 女性健康调理中心 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 60 | 母婴康养中心 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | 慢病管理中心 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | 医保管理科 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | 院前急救 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 64 | 总合计 | 14 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 94 | 289 | 53 | 525 |
